OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADO
- Tiempo Aproximado de Entrega : Hasta 24 Horas
- ¡Envío Gratis! : En compras mayores a $60
OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADO
Ownat Classic Perros Adulto Pescado es un alimento completo y equilibrado formulado para perros adultos de todas las razas. Elaborado con pescado fresco como fuente principal de proteína, aporta ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan a mantener la piel sana y el pelaje brillante y sedoso. Su receta incluye ingredientes naturales seleccionados que favorecen una digestión saludable y un aporte energético equilibrado para el bienestar diario del perro adulto.
BENEFICIOS DE OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADO
- Omega 3 y 6 para piel sana y pelo brillante
- Pescado fresco como fuente de proteína de alta calidad
- Alta digestibilidad con ingredientes naturales
- Sin colorantes ni conservantes artificiales
- Alta digestibilidad con ingredientes naturales
COMPOSICION:
INGREDIENTES NATURALES
Carnes deshidratadas (18%), Pescado 15% (Pescado Fresco 10% antes de la extrusión, Pescado Deshidratado 5%), trigo (12%), cebada (12%), grasa de pollo, salvado de trigo (9%), maíz (9%), arroz (6%), guisantes (3%), Manzana (1%), Aceite de Salmón, semilla de lino (1%), pulpa de remolacha seca, fructo y manano oligosacáridos, levadura de cerveza inactivada (0,5%), plantas aromáticas 0,02% (hinojo, equinácea, tomillo), yucca schidigera.
| COMPOSICIÓN ANALÍTICA | |
|---|---|
| Proteína | 29% |
| Contenido de grasa | 12% |
| Fibra bruta | 3% |
| Materia inorgánica | 7,5% |
| Humedad | 8% |
| Calcio | 1,5% |
| Fósforo | 1,1% |
| Energía metabolizable | 3.650 kcal/kg |
| Peso | 12Kg, 20Kg, 4Kg |
|---|
Política de Envío
En AgroPets sabemos que quieres recibir lo mejor para tu mascota lo más rápido posible 🐾
Por eso, trabajamos para procesar y enviar tu pedido de forma ágil y segura.
🚚 Envíos
- Procesamos pedidos en un máximo de 24 horas.
- Entregas a nivel nacional.
- El Tiempo de Entrega depende de tu ubicación.
💳 Métodos de Pago
- Efectivo.
- Transferencia Bancaria.
- Tarjeta de Crédito o Débito.
🔁 Cambios
Si tu pedido presenta algún problema, estamos aquí para ayudarte:
- Productos sin uso y en buen estado
- Con empaque original
- Con comprobante de compra
También te recomendamos…
Comparación Rápida
| OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADO Borrar | OWNAT CARE MOBILITY Borrar | OWNAT CLASSIC MONOPROTEICO PUERCO IBÉRICO Borrar | OWNAT GRAIN FREE PRIME PERRO MINI ADULTO POLLO/PAVO Borrar | OWNAT CARE CONTROL DE PESO Borrar | OWNAT GRAIN FREE PRIME ADULTO OILY FISH Borrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADO Borrar | OWNAT CARE MOBILITY Borrar | OWNAT CLASSIC MONOPROTEICO PUERCO IBÉRICO Borrar | OWNAT GRAIN FREE PRIME PERRO MINI ADULTO POLLO/PAVO Borrar | OWNAT CARE CONTROL DE PESO Borrar | OWNAT GRAIN FREE PRIME ADULTO OILY FISH Borrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rango de precios: desde $27.99 hasta $105 | Rango de precios: desde $43.99 hasta $109.99 | Rango de precios: desde $33.99 hasta $90 | Rango de precios: desde $13.99 hasta $39.99 | Rango de precios: desde $40.99 hasta $109.99 | Rango de precios: desde $39.99 hasta $118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Alimento para perros, elaborado con pescado fresco, contiene un aporte adicional de ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan a mantener la piel sana y el pelo sedoso y brillante. Para perros adultos de cualquier raza y tamaño. | Ownat Care Mobility es un alimento premium formulado para Perros Adultos y Perros Senior con problemas articulares o movilidad reducida. Su receta con glucosamina, condroitina y omega 3 ayuda a proteger las articulaciones y mantener una vida activa. | Alimento monoproteico elaborado con cerdo ibérico como única fuente de proteína animal. Ideal para perros con sensibilidad alimentaria, ayudando a mejorar la digestión y reducir el riesgo de alergias e intolerancias. | Alimento para perros de entre 1 kg y 10 Kg en edad adulta, está especialmente formulado con elevados aportes calóricos y muy rico en proteínas para dar respuesta a los altos requerimientos metabólicos de las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño reducidos así cómo su gran apetitosidad lo hacen adecuado para los paladares más exigentes. | Ownat Weight Control es un alimento premium para perros adultos con tendencia al sobrepeso. Su fórmula baja en grasa y alta en fibra ayuda a controlar el apetito, mantener la masa muscular y cuidar las articulaciones. | Alimento para perros, completo y libre de granos, indicado para perros de todas las razas. Con un 35% de pescado azul fresco que aporta proteínas de alta calidad, un sabor irresistible y un alto contenido en omega 3 que ayuda a mantener la piel sana y el pelo sedoso y brillante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADOOwnat Classic Perros Adulto Pescado es un alimento completo y equilibrado formulado para perros adultos de todas las razas. Elaborado con pescado fresco como fuente principal de proteína, aporta ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan a mantener la piel sana y el pelaje brillante y sedoso. Su receta incluye ingredientes naturales seleccionados que favorecen una digestión saludable y un aporte energético equilibrado para el bienestar diario del perro adulto.BENEFICIOS DE OWNAT CLASSIC PERRO ADULTO PESCADO
| OWNAT CARE MOBILITYOwnat Care Mobility es un alimento premium especialmente formulado para perros Adultos o Senior con articulaciones delicadas y problemas de movilidad. Gracias a su combinación de ingredientes funcionales como glucosamina, condroitina, colágeno hidrolizado y ácidos grasos omega 3, ayuda a mantener la salud articular y favorecer una mejor calidad de vida. BENEFICIOS DE OWNAT CARE MOBILITY
| OWNAT CLASSIC MONOPROTEICO PUERCO IBÉRICOOwnat Classic Monoproteico Cerdo Ibérico es un alimento completo y equilibrado elaborado exclusivamente con cerdo ibérico como única fuente de proteína animal, convirtiéndose en una excelente alternativa para perros con alergias, intolerancias alimentarias o sensibilidad digestiva. Su fórmula contiene un 38% de cerdo ibérico, incluyendo un 10% de carne fresca, que aporta proteínas de alto valor biológico, gran digestibilidad y un sabor excepcional. Gracias a su receta monoproteica, permite reducir el riesgo de reacciones adversas asociadas a otras fuentes de proteína animal.BENEFICIOS DE OWNAT CLASSIC MONOPROTEICO PUERCO IBÉRICO
| Alimento para perros de entre 1 kg y 10 Kg en edad adulta, está especialmente formulado con elevados aportes calóricos y muy rico en proteínas para dar respuesta a los altos requerimientos metabólicos de las razas mini. Sus croquetas de forma y tamaño reducidos así cómo su gran apetitosidad lo hacen adecuado para los paladares más exigentes.
COMPOSICIÓN:
INGREDIENTES NATURALES
Pollo Fresco (25 % mín. antes de la extrusión), Pavo Fresco (25 % mín. antes de la extrusión), Pollo Deshidratado (12 %), guisantes enteros (9 %), grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), raíces de mandioca (5 %), Pescado Deshidratado (anchoveta, jurel y caballa), Cerdo Deshidratado (3 %), patata deshidratada (3 %), vaina de algarroba (3 %), Proteína Hidrolizada de Pollo, Huevo Deshidratado* (1 %), Manzana (1 %), levadura de cerveza (1 %), pulpa de remolacha, Aceite de Salmón (preservado con antioxidantes naturales), sal gema, alfalfa deshidratada, fructo y manano oligosacáridos, Algas Marinas Deshidratadas (500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca shidigera, condroitín sulfato (100 mg/kg), Arándanos (100 mg/kg), té verde (80 mg/kg), equinácea (80 mg/kg), flor de manzanilla (80 mg/kg), hinojo (80 mg/kg), tomillo (80 mg/kg).
| OWNAT CARE CONTROL DE PESOOwnat Control de Peso para Perros es una receta premium para perros adultos con sobrepeso o baja actividad física. Su contenido moderado de grasas y alto en fibra natural ayuda a controlar el apetito y reducir la ingesta calórica, aportando mayor saciedad. Además, contiene Glucosamina y Condroitina para cuidar las articulaciones y mantener la movilidad.BENEFICIOS DE OWNAT CARE CONTROL DE PESO
| Alimento para perros, completo, indicado para perros de todas las razas. Con un 35% de pescado azul fresco que aporta proteínas de alta calidad, un sabor irresistible y un alto contenido en omega 3 que ayuda a mantener la piel sana y el pelo sedoso y brillante.
COMPOSICIÓN
INGREDIENTES NATURALES
Pescado azul fresco (min. 35% antes de la extrusión), pollo deshidratado (20%), hidrolizado de salmón (9%), grasa avícola (preservada con antioxidantes naturales), guisantes enteros* (7%), raíces de mandioca (5%), salmon deshidratado (4%), vaina de algarroba (2%), patata deshidratada (2%), proteína hidrolizada de pollo, levadura de cerveza (1%), manzana (1%), pulpa de remolacha, aceite de salmón (preservado con antioxidantes naturales), sal gema, alfalfa deshidratada, fructo y manano oligosacáridos, algas marinas deshidratadas (500 mg/kg), glucosamina (500 mg/kg), yucca schidigera, condroitín sulfato (100 mg/kg), arándanos (100 mg/kg), tomillo (80 mg/kg), flor de manzanilla (80 mg/kg), hinojo (80 mg/kg), equinácea (80 mg/kg), té verde (80 mg/kg).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.